ราคาทำฟัน ทุกหัตถการ
ตารางเดียวจบ อัปเดต 2026
รวมค่าบริการจริงทุกหมวดในหน้าเดียว — ทันตกรรมทั่วไป ศัลยกรรม รักษาราก ครอบฟัน–ฟันปลอม–รากฟันเทียม ความสวยงาม และจัดฟัน พร้อมโปรที่ active อยู่ ราคาอัปเดตกรกฎาคม 2026 ทางคลินิกแจ้งค่าใช้จ่ายชัดเจนก่อนเริ่มการรักษาทุกเคส
- ที่ตั้ง
- สี่แยกสะพานควาย
เขตพญาไท - จาก BTS
- สะพานควาย ทางออก 2
เดิน ~400 ม. - เวลาทำการ
- ทุกวัน 11:00–20:00
จันทร์ 12:00–20:00 - ปรึกษา
- ฟรี
มีที่จอดรถ
ราคาค่าทำฟันทุกหัตถการ (อัปเดตกรกฎาคม 2026)
ตารางค่าบริการจริงของ Blue Whale Dental สะพานควาย ทุกหมวด (โปรที่ active รวมไว้ที่หน้า โปรโมชั่น) — ปรึกษาจัดฟันฟรี · ชำระเงินสด/โอน-QR/บัตร (เต็มจำนวนไม่ชาร์จเพิ่ม) · ผ่อน 0% เฉพาะเคสจัดฟันใส · ประกันสังคมสำรองจ่าย (ขูด/อุด/ถอน รวม 900 บาท/ปี · ผ่าฟันคุดแยกวงเงิน 2,500 บาท/ซี่ มีพนักงานช่วยยื่น)
ราคาจัดฟัน
← เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูหมายเหตุ
| ประเภท | โครงสร้างค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เริ่มแรก — ค่าเข้าโปรจัดฟันโลหะ | 599 บาท | จ่ายครั้งเดียวตอนเริ่ม รวมเอกซเรย์ Pano + Ceph และสแกน 3D แล้ว |
| จัดฟันโลหะ — Standard | 1,500 บาท / ครั้ง | จัดรอบแรก 22 ครั้ง (+ ติดเครื่องมือบน-ล่าง 3,000) · เครื่องมือหลุดติดให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายย่อยเพิ่ม |
| จัดฟันโลหะ — Smart Plus | 1,900 บาท / ครั้ง | เงื่อนไขเดียวกับ Standard |
| จัดฟันโลหะ — Smart Whale | 2,500 บาท / ครั้ง | เงื่อนไขเดียวกับ Standard |
| จัดฟันโลหะ — จัดรอบสอง | ค่าปรับ × 14 ครั้ง | สำหรับผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว (+ ติดเครื่องมือบน-ล่าง 3,000) · ฟรีรีเทนเนอร์ 1 ชุด · รับประกัน 1 ปี |
| จัดฟันใส Vinci Smile — เคสใหม่ | 89,000 บาท ราคาเดียว | ครบจบตลอดการรักษา — รวมสแกน 3D, เอกซเรย์, CT, รีเทนเนอร์ · รับประกัน 3 ปี |
| จัดฟันใส Vinci Smile — เคยจัดฟันมาแล้ว | 69,000 บาท ราคาเดียว | เงื่อนไขครบจบเช่นเดียวกับเคสใหม่ · รับประกัน 1 ปี |
| จัดฟันใส Invisalign — Essential | 69,000 บาท | ไม่ครบจบแบบ Vinci Smile · รับประกัน 1 ปี |
| จัดฟันใส Invisalign — Lite (14 ชิ้น) | 89,000 บาท | รับประกัน 1 ปี |
| จัดฟันใส Invisalign — Moderate (26 ชิ้น) | 120,000 บาท | รับประกัน 2 ปี |
| จัดฟันใส Invisalign — Comprehensive (99 ชิ้น) | 140,000 บาท | รับประกัน 3 ปี |
| Miniscrew (หมุดจัดฟัน) | 4,000 บาท / ตัว | แบ่งชำระได้ 2 ครั้ง |
ปรึกษาและตรวจฟรี · ชำระเงินสด/โอน-QR/บัตรเครดิต (เต็มจำนวนไม่ชาร์จเพิ่ม) · ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะเคสจัดฟันใส
ราคา ณ เดือนกรกฎาคม 2026 อาจมีการเปลี่ยนแปลง · ค่าบริการทำหัตถการปลอดเชื้อ 100 บาท/ครั้ง ·
การรักษาทุกเคสขึ้นอยู่กับการตรวจและประเมินของทันตแพทย์ · สอบถามค่าใช้จ่ายของเคสตัวเองได้ทาง LINE ก่อนตัดสินใจ
ราคาบริการทั้งหมด
ตารางค่าบริการทุกหมวดของคลินิก ราคาเป็นบาทและเป็นราคา ณ เดือนกรกฎาคม 2026 ค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละเคสขึ้นอยู่กับการตรวจและแผนการรักษาของทันตแพทย์
← เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูหมายเหตุ
ทันตกรรมทั่วไป — อุดฟัน ขูดหินปูน
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| อุดฟัน | ด้านแรก 800 · ด้านต่อไป 700 | วัสดุสีเหมือนฟัน (คอมโพสิต) |
| อุดฟันยาก (ยาชา + วัสดุพิเศษ) | 3,000–4,000 / ซี่ | — |
| อุดชั่วคราว | 500 / ซี่ | — |
| อุดปิดช่องว่าง | 3,000–4,000 / ช่อง | — |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 600 / ซี่ | — |
| ยาทาลดเสียวฟัน | 300 / ซี่ · หลายซี่ 500–1,000 | — |
| ขูดหินปูน | 900–1,500 (ทั้งปาก) | หินปูนเยอะ 1,500–2,000 |
| ขูดหินปูน + Airflow | 2,500 | Airflow อย่างเดียว 1,500 |
| ขัดฟัน + เคลือบฟลูออไรด์ | 700 | ขูด + เคลือบฟลูออไรด์ 1,500 |
| เกลารากฟัน | 500 / ซี่ · 2,500 / quadrant | ผ่าตัดเกลารากฟัน 4,000–6,000 / quadrant |
ศัลยกรรมช่องปาก — ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ถอนฟันอย่างง่าย | 900–1,000 / ซี่ | ถอนยาก/แบ่งฟัน 1,500–2,000 |
| ถอนฟันคุด | 1,500 / ซี่ | กรณีฟันขึ้นพ้นเหงือกแล้ว |
| ผ่าฟันคุด — เหงือกคลุม | 2,500 / ซี่ | ระดับความยากประเมินจากเอกซเรย์ · ใช้สิทธิประกันสังคมได้ สูงสุด 2,500 บาท/ซี่ |
| ผ่าฟันคุด — กระดูกคลุมบางส่วน | 3,000–4,000 / ซี่ | |
| ผ่าฟันคุด — กระดูกคลุมทั้งหมด | 4,500–6,000 / ซี่ | |
| ผ่าฟันฝัง | 5,000–8,000 / ซี่ | — |
| ตัดเหงือก | 1,000–2,000 / ซี่ | ตัดเหงือก/แต่งกระดูกเพื่อความสวยงาม 8,000 / arch |
รักษารากฟัน
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รักษารากฟันหน้า | 6,000–7,000 / ซี่ | ไม่รวมค่าบูรณะฟันก่อน-หลังการรักษา · จำนวนครั้งขึ้นกับความซับซ้อนของราก |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 8,000–9,000 / ซี่ | |
| รักษารากฟันกราม | 12,000–14,000 / ซี่ | |
| ฉุกเฉิน — เปิดโพรงระบายก่อน | 1,000–2,000 / ซี่ | รวมค่าเปลี่ยนยาในคลองราก |
| รักษารากฟันซ้ำ | +3,000–5,000 จากราคาปกติ | — |
| เดือยฟัน | 4,500–6,000 / ซี่ | ตามชนิดเดือย |
ครอบฟัน ฟันปลอม และรากฟันเทียม
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รากฟันเทียม NeoBiotec | 34,000 (โปร) | ครบจบ รวม CT + ครอบ Zirconia + ส่วนลดปลูกกระดูก 20% · รับประกันตัวราก 3 ปี |
| รากฟันเทียม Neodent | 45,000 | — |
| รากฟันเทียม Straumann | 69,000 | ผิวราก SLActive · รับประกันตัวราก 5 ปี (แยกค่า CT 3,500 / ครอบ Zirconia 6,000) |
| ปลูกกระดูก + membrane | 8,000–14,000 / ตำแหน่ง | ยกพื้นไซนัส 12,000–20,000 · ปลูกเหงือก 4,500–6,000 |
| ครอบฟันโลหะล้วน | 10,000 / ซี่ | เห็นสีโลหะเวลายิ้ม |
| ครอบฟัน PFM (โลหะเคลือบเซรามิก) | 12,000 / ซี่ | สีใกล้เคียงฟันจริง |
| ครอบฟันเซรามิกล้วน / Zirconia | 15,000 / ซี่ | สวยเหมือนฟันจริงที่สุด · ครอบบนรากเทียมรับประกัน 1 ปี |
| ครอบชั่วคราว | 3,000 / ซี่ | เป็นส่วนลดหลังทำครอบจริง |
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วน — ฐานพลาสติก | ซี่แรก 3,000 · ซี่ถัดไป +500 | ห้ามแปรงด้วยยาสีฟัน (ผงขัดทำให้สึก) ใช้สบู่หรือน้ำยาล้างจาน |
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วน — ฐานโลหะ | ซี่แรก 7,000 · ซี่ถัดไป +500 | |
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วน — ฐานยืดหยุ่น | ซี่แรก 4,500 · ซี่ถัดไป +500 | |
| ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก | 15,000 / ชิ้น · 25,000 ทั้งปาก | — |
ความสวยงาม — วีเนียร์ ฟอกสีฟัน
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วีเนียร์แบบฉีด (Injectable) | 4,500 / ซี่ · โปร 8 ซี่ขึ้นไป 3,999 · 16 ซี่ขึ้นไป 3,499 | ราคาต่อซี่ลดลงเมื่อทำหลายซี่ |
| คอมโพสิตวีเนียร์ | 3,000–3,500 / ซี่ | — |
| วีเนียร์เซรามิก | 14,000 / ซี่ | — |
| ฟอกสีฟัน CoolLight ที่คลินิก | โปร 3,990 (ปกติ 5,500) | ที่บ้าน 4,500 / ชุด · คลินิก+บ้าน 8,000 |
| ฟอกสีฟันตาย (ฟันที่รักษารากแล้ว) | 3,000 ครั้งแรก | ตั้งแต่ครั้งที่ 4 ครั้งละ 1,000 |
| กรอตกแต่งรูปร่างฟัน | 300–500 / ซี่ | — |
อื่น ๆ
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รีเทนเนอร์ (ใส / ลวด) | 2,000 / ชิ้น · โปรบน+ล่าง 3,499 | แบบใสล็อกฟันดีช่วงแรกแต่แตกง่ายกว่า · แบบลวดแข็งแรงกว่า |
| เฝือกสบฟัน (Occlusal splint) | 3,500–6,000 | สำหรับผู้ที่นอนกัดฟัน — ตามชนิด |
| เอกซเรย์ Pano + Ceph / สแกน 3D | 1,500 / ครั้ง | เคสจัดฟันรวมอยู่ในค่าเข้าโปร 599 แล้ว |
| เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก / ฟิล์มใหญ่ | 250 / 800 | — |
| Dental Spa | 2,000 / 3,000 / 4,000 | ตามระดับ |
| ค่าบริการทำหัตถการปลอดเชื้อ | 100 / ครั้ง | — |
ปรึกษาจัดฟันฟรี · ค่าตรวจสำหรับเคสอื่นอาจมี 200 บาท ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์ ·
ชำระได้ทั้งเงินสด โอน/QR และบัตรเครดิต (ชำระเต็มจำนวนด้วยบัตร ไม่มีชาร์จเพิ่ม) · ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะเคสจัดฟันใส (แทบทุกธนาคารในไทย) ·
ใช้สิทธิประกันสังคมได้แบบสำรองจ่าย — ขูดหินปูน/อุดฟัน/ถอนฟัน รวม 900 บาท/ปี และผ่าฟันคุดแยกวงเงินสูงสุด 2,500 บาท/ซี่ โดยมีพนักงานช่วยดูแลขั้นตอน
ราคาและโปรโมชั่น ณ เดือนกรกฎาคม 2026 อาจมีการเปลี่ยนแปลง · การรักษาทุกเคสขึ้นอยู่กับการตรวจและประเมินของทันตแพทย์ ·
บางรายการเป็นช่วงราคาเพราะขึ้นกับความยากของแต่ละเคส ทีมงานจะแจ้งค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนก่อนเริ่มการรักษาเสมอ
อยากรู้ราคาเคสของตัวเอง — ทักมาถามได้เลย ปรึกษาฟรีค่ะ
ปรึกษาฟรี — เล่าอาการหรือสิ่งที่สงสัยมาก่อนได้ ทีมงานช่วยเช็กคิวและวันที่หมอเฉพาะทางลงตรวจให้
สี่แยกสะพานควาย · BTS ทางออก 2 เดิน ~400 ม. · มีที่จอดรถ · เปิดทุกวัน 11:00–20:00 น. (จันทร์ 12:00–20:00 น.)